2026 NASCAR Cup Series Chase Standings
Rank Driver Points Behind Starts Wins
1 Kyle Larson K. Larson 2501 — 36 3
2 Christopher Bell C. Bell 2452 -49 36 1
3 Denny Hamlin D. Hamlin 2445 -56 36 4
4 Ryan Blaney R. Blaney 2407 -94 36 4
5 Tyler Reddick T. Reddick 2397 -104 36 6
6 Chase Briscoe C. Briscoe 2386 -115 36 3
7 Joey Logano J. Logano 2386 -115 36 3
8 William Byron W. Byron 2344 -157 36 1
9 Ty Gibbs T. Gibbs 2335 -166 36 2
10 Austin Cindric A. Cindric 2306 -195 36 0
11 Bubba Wallace B. Wallace 2293 -208 36 0
12 Chase Elliott C. Elliott 2287 -214 36 2
13 Daniel Suárez D. Suárez 2243 -258 36 1
14 Carson Hocevar C. Hocevar 2234 -267 35 1
15 Ryan Preece R. Preece 2226 -275 36 1
16 Chris Buescher C. Buescher 2212 -289 36 0
2026 O'Reilly Auto Parts Series Chase Standings
Rank Driver Points Behind Starts Wins
1 Justin Allgaier J. Allgaier 2477 — 33 6
2 Jesse Love J. Love 2463 -14 33 2
3 Carson Kvapil C. Kvapil 2449 -28 33 3
4 Sheldon Creed S. Creed 2444 -33 33 3
5 Corey Day C. Day 2416 -61 33 4
6 Sam Mayer S. Mayer 2387 -90 33 0
7 Sammy Smith S. Smith 2352 -125 33 1
8 Brandon Jones B. Jones 2314 -163 33 2
9 Taylor Gray T. Gray 2300 -177 33 1
10 Austin Hill A. Hill 2281 -196 33 2
11 Parker Retzlaff P. Retzlaff 2263 -214 33 0
12 Rajah Caruth R. Caruth 2224 -253 33 0
2026 FedEx Freight Truck Series Chase Standings
Rank Driver Points Behind Starts Wins
1 Kaden Honeycutt K. Honeycutt 2471 — 25 5
2 Layne Riggs L. Riggs 2388 -83 25 7
3 Chandler Smith C. Smith 2340 -131 25 3
4 Ty Majeski T. Majeski 2319 -152 25 0
5 Christian Eckes C. Eckes 2308 -163 25 0
6 Giovanni Ruggiero G. Ruggiero 2252 -219 25 0
7 Daniel Hemric D. Hemric 2249 -222 25 0
8 Ben Rhodes B. Rhodes 2241 -230 25 0
9 Grant Enfinger G. Enfinger 2210 -261 25 1
10 Tyler Ankrum T. Ankrum 2196 -275 25 0
View Complete 2026 Drivers Standings